弊社では、事業再生、M&Aを中心に、中小企業向けに様々なご支援を提供しております。
・ 事業再生・事業再構築の検討、計画策定、計画実行のサポート
・ 金融債務のリスケジュール、金融支援取り付けに向けたサポート
・ M&A実行支援(バイ・サイド、セル・サイド)
・ 各種補助金の申請サポート
業務実績
業務提供時期 | 業種(企業規模) | 業務内容 |
---|---|---|
2023年2月~3月 | ホテル・旅館 (年商1億円) | ・抜本的な事業再生を見据えた財務デュー・デリジェンス、清算配当率試算、カーブアウトスキームの検討 (中小企業活性化協議会の外部専門家として) |
2022年9月~12月 | 消費財加工サービス (年商10億円) | ・抜本的な事業再生を見据えた事業及び財務デュー・デリジェンス (中小企業活性化協議会の外部専門家として) |
2022年12月 | ホテル・旅館 (年商8億円) | 自社株の親族間売買のための株式価値分析(DCF方式、時価純資産方式他) |
2022年10月~12月 | 機械製造 (年商2億円) | 「経営改善計画策定事業(通称:405事業)」を活用した経営改善計画の策定支援 |
2022年7月~12月 | 建設資材製造 (年商5億円) | ・抜本的な事業再生を見据えた財務及び事業デュー・デリジェンス ・債務免除及びリファイナンスを伴う抜本的な事業再生計画(5か年計画)の策定支援 (中小企業活性化協議会の外部専門家として) |
2022年9月 | ホテル・旅館 (年商8億円) | 「事業再構築補助金」(第7回)(新分野展開)申請のための事業計画策定支援 (採択済み) |
2022年1月~10月 | 食品製造小売 (年商7億円) | ・新型コロナ特例リスケの出口計画策定に当たっての財務及び事業デュー・デリジェンス ・リスケジュールを伴う経営改善計画(3か年プレ再生計画)の策定支援 (中小企業活性化協議会の外部専門家として) |
2022年1月~9月 | 消費財小売 (年商10億円) | ・新型コロナ特例リスケの出口計画策定に当たっての財務及び事業デュー・デリジェンス ・リスケジュールを伴う経営改善計画(3か年プレ再生計画)の策定支援 (中小企業活性化協議会の外部専門家として) |
2022年7月~8月 | 機械製造 (年商200億円) | M&Aに当たっての初期的検討(シナジー、ストラクチャリング、買収価格等)、意向表明書の作成、その他のアドバイス(バイ・サイド) |
2022年1月~2月 | 機械製造 (年商200億円) | 不適切な会計処理に係る第三者委員会メンバーとしての調査業務 |
2021年7月~2022年1月 | ビルメンテナンス業 (年商30億円) | 財務デュー・デリジェンス、事業デュー・デリジェンス 及び 経営改善計画の検証業務 (中小企業再生支援協議会の外部専門家として) |
2021年11月~12月 | プロスポーツ興行 (年商5億円) | 事業譲渡を前提とした財務デュー・デリジェンス、価値分析、デット・リストラクチャリングスキームの検討(セル・サイド) |
2021年9月~11月 | 食品製造小売 (年商7億円) | 新型コロナ特例リスケジュールの申請に伴うアクションプラン及び資金繰り計画の策定支援 (中小企業再生支援協議会の外部専門家として) |
2021年8月 | 菓子製造小売 (年商2,000万円) | 「小規模事業者持続化補助金(一般型)」(第6回)申請のための事業計画策定支援 (採択済み) |
2021年7月 | レジャー業 (年商1,000万円) | 「小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)」(第2回)申請のための事業計画策定支援 (採択済み) |
2021年3月~4月 | 外食 (年商4,000万円) | 「事業再構築補助金」(第1回)(新分野展開)申請のための事業計画策定支援 (採択済み) |
2021年4月~5月 | 介護施設 (年間収入3億円) | M&A(事業譲渡)に伴う財務デュー・デリジェンス(バイ・サイド) |
2020年12月 | 消費財小売業 (年商8億円) | 私的整理に向けた財務デュー・デリジェンス |
2020年10月~11月 | 食品卸売業 (年商60億円) | 条例に基づく財務検査(デュー・デリジェンス) |
(注)岡本貴志公認会計士事務所として提供した業務を含んでおります。